<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Es gibt was neues Im Portemonnaie</title>
	<atom:link href="http://blog2.de/archiv/266/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog2.de/archiv/266</link>
	<description>Im echten Leben bin ich übrigens Internetpromi.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Feb 2012 19:14:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: sebi</title>
		<link>http://blog2.de/archiv/266#comment-1889</link>
		<dc:creator>sebi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 04:09:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog2.de/archiv/266#comment-1889</guid>
		<description>Der Fehler beim kommentieren ist nun übrigens auch behoben...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Fehler beim kommentieren ist nun übrigens auch behoben&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sebi</title>
		<link>http://blog2.de/archiv/266#comment-1888</link>
		<dc:creator>sebi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 04:01:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog2.de/archiv/266#comment-1888</guid>
		<description>es sind bei der bundesbank noch welche über... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es sind bei der bundesbank noch welche über&#8230; <img src='http://blog2.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: marco</title>
		<link>http://blog2.de/archiv/266#comment-1887</link>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 22:21:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog2.de/archiv/266#comment-1887</guid>
		<description>und - wieviel hast du investiert?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>und &#8211; wieviel hast du investiert?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

